Python é a linguagem mais popular e a que mais cresce mundialmente

O índice PYPL (PopularitY of Programming Language) é obtido analisando a frequência com que busca-se por tutoriais da linguagem no Google (pypl.github.io/PYPL.html)
| Posição | Linguagem | Fatia (%) | Tendência (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Python | 34.87 | +4.4 |
| 2 | C/C++ | 13.66 | +6.6 |
| 3 | Java | 9.82 | -5.4 |
| 4 | R | 6.49 | +1.9 |
| 5 | JavaScript | 4.9 | -3.2 |
| 6 | Swift | 3.5 | +1.1 |
| 7 | Rust | 3.08 | -0.0 |
| 8 | C# | 3.03 | -3.1 |
| 9 | PHP | 2.9 | -0.8 |
| 10 | Ada | 2.66 | +1.3 |
| 11 | Objective-C | 2.43 | -0.1 |
| 12 | TypeScript | 1.85 | -0.8 |
| 13 | Matlab | 1.54 | -0.1 |
| 14 | Powershell | 1.25 | +0.4 |
| 15 | Dart | 1.08 | +0.0 |
| 16 | Ruby | 0.98 | -0.0 |
| 17 | Kotlin | 0.96 | -0.8 |
| 18 | Lua | 0.92 | +0.0 |
| 19 | VBA | 0.87 | -0.0 |
| 20 | Julia | 0.77 | +0.4 |
| 21 | Go | 0.67 | -1.3 |
| 22 | Abap | 0.37 | -0.2 |
| 23 | Scala | 0.33 | -0.3 |
| 24 | Delphi/Pascal | 0.27 | +0.2 |
| 25 | Zig | 0.27 | +0.0 |
| 26 | Visual Basic | 0.16 | -0.1 |
| 27 | Haskell | 0.13 | +0.0 |
| 28 | Groovy | 0.11 | -0.1 |
| 29 | Perl | 0.07 | +0.0 |
| 30 | Cobol | 0.05 | -0.1 |
Mundialmente em março de 2026, comparado a um ano antes
Página atualizada em 04/03/26