Python é a linguagem mais popular e a que mais cresce mundialmente
O índice PYPL (PopularitY of Programming Language) é obtido analisando a frequência com que busca-se por tutoriais da linguagem no Google (pypl.github.io/PYPL.html)
Posição | Linguagem | Fatia (%) | Tendência (%) |
---|---|---|---|
1 | Python | 30.27 | +1.4 |
2 | Java | 15.04 | -0.6 |
3 | JavaScript | 7.93 | -0.7 |
4 | C/C++ | 6.99 | +0.6 |
5 | C# | 6.2 | -0.6 |
6 | R | 4.59 | +0.0 |
7 | PHP | 3.74 | -0.8 |
8 | Rust | 3.14 | +0.5 |
9 | TypeScript | 2.79 | -0.1 |
10 | Objective-C | 2.72 | +0.3 |
11 | Swift | 2.39 | -0.4 |
12 | Go | 2.07 | -0.2 |
13 | Kotlin | 1.79 | -0.1 |
14 | Matlab | 1.63 | +0.1 |
15 | Ada | 1.4 | +0.5 |
16 | Ruby | 1.02 | +0.0 |
17 | Dart | 0.93 | -0.1 |
18 | Powershell | 0.91 | -0.0 |
19 | VBA | 0.9 | -0.0 |
20 | Lua | 0.87 | +0.1 |
21 | Scala | 0.59 | -0.0 |
22 | Abap | 0.51 | -0.0 |
23 | Julia | 0.4 | +0.1 |
24 | Visual Basic | 0.38 | -0.2 |
25 | Zig | 0.18 | +0.1 |
26 | Groovy | 0.18 | -0.1 |
27 | Cobol | 0.16 | -0.0 |
28 | Haskell | 0.16 | +0.0 |
29 | Delphi/Pascal | 0.07 | +0.0 |
30 | Perl | 0.06 | -0.1 |
Mundialmente em abril de 2025, comparado a um ano antes
Página atualizada em 11/04/25